上海工商职业技术学院2018年三校生高考录取名单公示
日期:2018-06-14 00:00:00 发布人:admin3 浏览量:617
上海工商职业技术学院2018年三校生高考录取名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
18310114001044 | 戴沁宜 | 女 | 18310104000364 | 何思凯 | 男 |
18310101713025 | 顾海蓉 | 女 | 18310107001686 | 姜晨威 | 男 |
18310115001769 | 傅艾米 | 女 | 18310101713459 | 蔡家浩 | 男 |
18310107000987 | 包一鸣 | 男 | 18310104002556 | 王诗怡 | 女 |
18310113000176 | 陈嘉煜 | 男 | 18310104003294 | 杨刚 | 男 |
18310107000721 | 李晓勇 | 男 | 18310107001713 | 陈佳莹 | 女 |
18310104000394 | 何雨薇 | 女 | 18310115003618 | 沈俞风 | 女 |
18310104000401 | 吴羽佳 | 女 | 18310118000221 | 徐亚昕 | 女 |
18310117004280 | 陆浩乙 | 男 | 18310118000266 | 孙怡鑫 | 男 |
18310117004350 | 翁欣欣 | 女 | 18310104002287 | 沈晓慧 | 女 |
18310104005203 | 栾海源 | 女 | 18310104004141 | 李欣毅 | 男 |
18310107000668 | 施叶 | 男 | 18310118000316 | 朱子伊 | 男 |
18310109104098 | 王康鑫 | 男 | 18310230000656 | 陈小龙 | 男 |
18310107000042 | 印仕君 | 男 | 18310114000279 | 赵雯玥 | 女 |
18310107001509 | 任家炜 | 男 | 18310115004668 | 王敏 | 女 |
18310101713229 | 陈峰 | 男 | 18310118000289 | 郭霁 | 男 |
18310114000335 | 姚伊静 | 女 | 18310118000302 | 倪侃昕 | 男 |
18310104002151 | 周子熙 | 女 | 18310118000283 | 陈浏星 | 男 |
18310115005354 | 蔡成栋 | 男 | 18310118000270 | 王翌阳 | 男 |
18310106031183 | 林宣宇 | 女 | 18310118000438 | 庄凯 | 男 |
18310118000272 | 王志君 | 男 | 18310118000297 | 陆豪杰 | 男 |
18310118000276 | 杨凌杰 | 男 | 18310104003777 | 施俊慧 | 女 |
18310117004388 | 吴婷婷 | 女 | 18310104005181 | 吴一航 | 男 |
18310101611428 | 范之瑾 | 女 | 18310115000693 | 陈修扬 | 男 |
18310104002186 | 周佳琳 | 女 | 18310115003267 | 熊博立 | 男 |
18310107001584 | 刘忆文 | 女 | 18310104000944 | 严家悦 | 男 |
18310107000706 | 倪佳靖 | 女 | 18310107000991 | 纪翔 | 男 |
18310114001188 | 王月霞 | 女 | 18310107000973 | 罗芳娜 | 女 |
18310114001182 | 倪园园 | 女 | 18310107000977 | 沈诗琪 | 女 |
18310114001112 | 朱佳君 | 女 | 18310118000299 | 马威 | 男 |
18310104000465 | 王自音 | 女 | 18310107001576 | 缪振宇 | 男 |
18310104001020 | 朱健强 | 男 | 18310107001469 | 汤懿 | 男 |
18310112002257 | 李倩 | 女 | 18310115001682 | 徐金铭 | 女 |
18310118000149 | 沈怡鑫 | 女 | 18310106027050 | 张卉竹 | 女 |
18310118000123 | 赵思妍 | 女 | 18310118000161 | 王钧瀚 | 男 |
18310118000125 | 朱艺雯 | 女 | 18310107000545 | 吴天宇 | 男 |
18310118000170 | 周逸雯 | 女 | 18310112001271 | 张煜辰 | 男 |
18310118000139 | 吴写秋 | 女 | 18310104004167 | 金宇浩 | 男 |
18310118000173 | 朱怡雯 | 女 | 18310114000402 | 陆怡 | 女 |
18310118000144 | 袁紫怡 | 女 | 18310114000508 | 王艾佳 | 女 |
18310118000132 | 潘宇 | 男 | 18310101824125 | 李楠欣 | 男 |
18310118000122 | 赵嘉奕 | 女 | 18310104004113 | 张知仟 | 男 |
18310113000174 | 周冠阳 | 男 | 18310113002018 | 虞解培 | 女 |
18310114000101 | 沈鑫 | 男 | 18310115001683 | 马卓鋆 | 女 |
18310116000152 | 宋宇琦 | 男 | 18310104004102 | 王欣绮 | 女 |
18310114000223 | 金李亮 | 男 | 18310115002533 | 宋怡捷 | 女 |
18310112001376 | 唐佳怡 | 女 | 18310107001047 | 姚君铭 | 男 |
18310114001104 | 吴胜雅 | 女 | 18310118000381 | 刘胤辰 | 男 |
18310104003246 | 陈旭洋 | 男 | 18310118000397 | 董丹丹 | 女 |
18310101611378 | 徐佟麟 | 男 | 18310118000356 | 吴骏湉 | 男 |
18310118000803 | 钱昊 | 男 | 18310118000379 | 黄轩 | 男 |
18310114001107 | 杨子俊 | 男 | 18310104004101 | 蒋婷婷 | 女 |
18310106031436 | 吕佩培 | 女 | 18310104004111 | 陈欣珑 | 男 |
18310109104038 | 曹海钰 | 男 | 18310104003624 | 李瀚立 | 男 |
18310104002266 | 曹志杰 | 男 | 18310107000031 | 王亦彬 | 男 |
18310115000474 | 王云浩 | 男 | 18310114000137 | 苏仁杰 | 男 |
18310107000363 | 沈鑫 | 男 | 18310107000674 | 袁煜 | 男 |
18310113001680 | 李晓萌 | 女 | 18310104003575 | 周阳 | 男 |
18310113001604 | 黄诗尧 | 女 | 18310107000999 | 张倩倩 | 女 |
18310107000856 | 夏子峰 | 男 | 18310115001165 | 徐滢辰 | 女 |
18310118000199 | 管梦怡 | 女 | 18310107000019 | 王梓君 | 女 |
18310109104157 | 戚逸轩 | 男 | 18310112001015 | 潘诗颖 | 女 |
18310113000101 | 吴智超 | 男 | 18310114001070 | 章郁 | 女 |
18310107001863 | 蔡跃 | 男 | 18310104005211 | 倪辉 | 男 |
18310109104103 | 周文杰 | 男 | 18310115000593 | 唐云 | 女 |
18310115004169 | 章珑奕 | 男 | 18310115001706 | 陈心愉 | 女 |
18310101824037 | 郭丰 | 男 | 18310115001758 | 郑巧儿 | 女 |
18310106031152 | 陈思宇 | 男 | 18310104001630 | 朱维佳 | 女 |
18310109102206 | 方许亮 | 男 | 18310118000158 | 钱馨 | 女 |
18310101713260 | 徐蕾 | 女 | 18310112001028 | 李荟子 | 女 |
18310101611387 | 王圆圆 | 女 | 18310115001701 | 高龑 | 女 |
18310101611341 | 赵萌梦 | 女 | 18310104004988 | 朱懿旻 | 女 |
18310115000558 | 庄伟杰 | 男 | 18310104005202 | 郭露露 | 女 |
18310109102228 | 陶靖玮 | 男 | 18310101713443 | 张思捷 | 女 |
18310106031105 | 戴惟 | 男 | 18310115000283 | 王沁怡 | 女 |
18310112001251 | 李莉 | 女 | 18310106031602 | 廖梦 | 女 |
18310106031620 | 吴心怡 | 女 | 18310104002586 | 李哲 | 男 |
18310104000055 | 潘世宸 | 男 | 18310104002762 | 陆阳进 | 男 |
18310104000038 | 彭贤婷 | 女 | 18310104001812 | 周雨欣 | 女 |
18310101824014 | 虞天官 | 男 | 18310116000194 | 张静婷 | 女 |
18310101611374 | 丁昊辰 | 男 | 18310107001432 | 杜奕辰 | 男 |
18310115001960 | 顾烨雯 | 女 | 18310104000637 | 陈梦娜 | 女 |
18310104000078 | 任威诚 | 男 | 18310115004012 | 周燕姿 | 女 |
18310104002522 | 徐萍 | 女 | 18310115003354 | 俞雅菲 | 女 |
18310104003346 | 黄瑛翔 | 男 | 18310112001323 | 吴量 | 男 |
18310117004404 | 陆子捷 | 男 | 18310106031112 | 王晓晖 | 男 |
核发:0
【收藏本页】