上海工商职业技术学院2019年秋季高考各省录取分数线
日期:2020-04-21 00:00:00 发布人:zhaojiuban 浏览量:3713
省份 | 招生代码 | 省控线 | 录取最低分 | ||||
文科 | 理科 | 艺术类 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||
河北 | 1305 | 220 | 200 | 290 | 240 | ||
山西 | 3092 | 130 | 130 | 260 | 223 | ||
内蒙古 | 0402 | 160 | 160 | 275 | 248 | ||
辽宁 | 1263 | 150 | 150 | 407 | 319 | 386 | |
黑龙江 | 4353 | 160 | 160 | 150 | 226 | 209 | |
上海市 | 普SG44 | 143 | 146 | ||||
艺SE44 | 100 | 137 | |||||
江苏 | 8018 | 230 | 260 | 文化180,专业160 | 230 | 261 | 394 |
浙江 | 3154 | 264 | 461 | 323 | 482 | ||
安徽 | 2816 | 200 | 200 | 291 | 207 | 465 | |
福建 | 8256 | 220 | 220 | 277 | 255 | ||
江西 | 6281 | 160 | 160 | 文化112,专业270 | 178 | 168 | 216 |
山东 | A852 | 150 | 150 | 文化150 | 174 | 252 | 458 |
河南 | 8453 | 160 | 160 | 文化160专业175 | 207 | 197 | 468 |
湖北 | 9415 | 200 | 200 | 249 | 238 | ||
湖南 | 3147 | 200 | 200 | 400 | 339 | 278 | |
广东 | 10852 | 170 | 160 | 文化170术科150 | 389 | 321 | 442 |
广西 | 10852 | 180 | 180 | 188 | 187 | ||
海南 | 0715 | 280 | 280 | 370 | 334 | ||
重庆 | 3138 | 180 | 180 | 252 | 180 | ||
四川 | 3160 | 150 | 150 | 257 | 254 | 196 | |
贵州 | 1889 | 180 | 180 | 270 | 209 | 209 | |
云南 | 3123 | 200 | 200 | 207 | 225 | 230 | |
甘肃 | 0638 | 160 | 160 | 160 | 201 | ||
宁夏 | 3190 | 200 | 200 | 339 | 228 | ||
新疆 | 1625 | 180 | 180 | 235 | 181 | 179 | |
南疆单列 | 186 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:上海工商职业技术学院2019年依法自主招生录取分数线