2021年高职扩招免试公示名单
日期:2021-09-18 08:41:19 发布人:zhaojiuban 浏览量:0
2021年高职扩招专项考试招生免试申请材料审核工作已结束,现将获得免试资格的考生名单予以公示(可用Ctrl+F键进行快速查询)。公示期为2021年9月18日-22日,公示期间如考生申请资格经审核不符合相关文件规定,或有弄虚作假行为,经查实取消录取资格。
获得我校免试资格的考生务必于9月27-28日通过“上海招考热线”网站填报我校志愿,10月9日起提供免试批次录取名单查询。未通过免试审核的考生须参加10月10日上海市统一组织的职业技能测试综合面试。
咨询电话:021-59587531、59587335
上海工商职业技术学院招生办公室
2021年9月18日
2021年上海市高职扩招专项考试招生免试名单公示
经审核,以下学生符合相关学校2021年上海市高职扩招免试条件,经9月23日报名资格审核通过后,可获得免试资格。如未参加或未通过报名资格审核,则不具备考试及免试资格。
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学校 | 专业 |
| 1 | 戚欢欢 | 3102281992****3644 | 上海城建职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2 | 王洁 | 3102281992****2025 | 上海城建职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 3 | 严佳荣 | 3102302001****7457 | 上海出版印刷高等专科学校 | 印刷媒体技术 |
| 4 | 杜乾骏 | 3101012002****153X | 上海出版印刷高等专科学校 | 数字图文信息处理技术 |
| 5 | 韩金哲 | 3101132003****481X | 上海行健职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 6 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海行健职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 7 | 许荣辉 | 3504232003****0010 | 上海行健职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 8 | 严佳荣 | 3102302001****7457 | 上海行健职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 9 | 俞火冰 | 3101152002****3817 | 上海行健职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 10 | 孔嘉伦 | 3101102001****2710 | 上海行健职业学院 | 酒店管理与数字化运营 |
| 11 | 陈迪 | 3102301987****3710 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 12 | 单文龙 | 3709821988****0011 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 13 | 范顺 | 3102251984****1616 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 14 | 凤飞荣 | 3402221975****6022 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 15 | 顾洪玮 | 3102301980****4556 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 16 | 顾秋风 | 3102261981****1319 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 17 | 黄利敏 | 3101101983****5639 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 18 | 屠利强 | 3102261982****2615 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 19 | 王旭冬 | 3101192003****3216 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 20 | 翁三妹 | 4413221980****2728 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 21 | 吴金光 | 3102271975****0819 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 22 | 张娟 | 3102281975****2642 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 23 | 朱丽 | 3101191986****5225 | 上海农林职业技术学院 | 现代农业经济管理 |
| 24 | 刘孝敬 | 3101041989****0016 | 上海农林职业技术学院 | 环境工程技术 |
| 25 | 黄磊 | 5137222002****3392 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 26 | 金皓宇 | 3101152003****2919 | 上海科学技术职业学院 | 艺术设计(环境与展示设计) |
| 27 | 朱学奇 | 3212812003****2097 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 28 | 许子安 | 3408262002****263X | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 29 | 屠陈晔 | 3101142003****3011 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 30 | 高维莉 | 3709232001****2544 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 31 | 卜茹 | 3213211999****3123 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 32 | 严佳荣 | 3102302001****7457 | 上海科学技术职业学院 | 艺术设计(环境与展示设计) |
| 33 | 严佳荣 | 3102302001****7457 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 34 | 姜芮 | 5109022002****8090 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 35 | 高艳 | 3424272001****3728 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 36 | 陈辰 | 3101172003****0819 | 上海科学技术职业学院 | 现代物流管理 |
| 37 | 朱萌 | 3412261998****7134 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 38 | 王雨萌 | 3212812003****6362 | 上海科学技术职业学院 | 艺术设计(环境与展示设计) |
| 39 | 倘义波 | 3415222003****6994 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 40 | 林葛锋 | 3101162002****2019 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 41 | 林葛锋 | 3101162002****2019 | 上海科学技术职业学院 | 现代物流管理 |
| 42 | 孙澍昕 | 3101122003****0014 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 43 | 李佳 | 3101101984****2764 | 上海科学技术职业学院 | 现代物流管理 |
| 44 | 邹世文 | 3713222002****7553 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 45 | 王佳娜 | 3606812003****1329 | 上海科学技术职业学院 | 艺术设计(环境与展示设计) |
| 46 | 孙彦宁 | 3101091996****2038 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 47 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 48 | 韩金哲 | 3101132003****481X | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 49 | 郜雨龙 | 3729222001****7894 | 上海科学技术职业学院 | 现代物流管理 |
| 50 | 郜雨龙 | 3729222001****7894 | 上海科学技术职业学院 | 艺术设计(环境与展示设计) |
| 51 | 戴波 | 3611272003****5719 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 52 | 周志杰 | 3412262002****6110 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 53 | 黄兢昭 | 3712022000****0812 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 54 | 陈传杨 | 3412262003****4250 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 55 | 孙奇 | 3101151978****0439 | 上海科学技术职业学院 | 现代物流管理 |
| 56 | 张奕 | 3306832000****2018 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 57 | 陈旭 | 4110242002****0811 | 上海科学技术职业学院 | 艺术设计(环境与展示设计) |
| 58 | 庞毅俊 | 3101141996****3812 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 59 | 侯靖豪 | 3412262002****3334 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 60 | 沈俊杰 | 3101061998****2819 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 61 | 杨成都 | 3416022002****8137 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 62 | 杜明志 | 3413222001****6416 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 63 | 颜嘉琦 | 3203222003****2865 | 上海科学技术职业学院 | 现代物流管理 |
| 64 | 周丹 | 3415221999****8160 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 65 | 黎生生 | 5222282002****1211 | 上海科学技术职业学院 | 电子商务 |
| 66 | 俞火冰 | 3101152002****3817 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 67 | 汤徐徐 | 3101172003****4612 | 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 68 | 钱盛源 | 3102302001****3310 | 上海工商外国语职业学院 | 应用英语 |
| 69 | 王鹏 | 4116282002****821X | 上海工商外国语职业学院 | 休闲体育 |
| 70 | 王文杰 | 3101152002****833X | 上海工商外国语职业学院 | 休闲体育 |
| 71 | 金皓宇 | 3101152003****2919 | 上海工商外国语职业学院 | 学前教育 |
| 72 | 顾明杰 | 3211212000****0716 | 上海工商外国语职业学院 | 学前教育 |
| 73 | 曾仁斌 | 3101151995****5618 | 上海工商外国语职业学院 | 应用英语 |
| 74 | 邹家鑫 | 3206822002****2193 | 上海工商外国语职业学院 | 应用英语 |
| 75 | 黄熙 | 5221222001****6613 | 上海工商外国语职业学院 | 休闲体育 |
| 76 | 高峰 | 3209282002****6616 | 上海工商外国语职业学院 | 休闲体育 |
| 77 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海工商外国语职业学院 | 学前教育 |
| 78 | 张诗琴 | 3101151995****7244 | 上海工商外国语职业学院 | 学前教育 |
| 79 | 金皓宇 | 3101152003****2919 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 |
| 80 | 张喜乐 | 4115272002****5011 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 |
| 81 | 孔令帅 | 3101052003****2012 | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 82 | 陈馨怡 | 3101192003****0041 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 |
| 83 | 王淑茗 | 3101182003****1642 | 上海震旦职业学院 | 护理 |
| 84 | 张朱灏 | 3101132002****6513 | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 85 | 云翊 | 3101152002****9012 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 |
| 86 | 郜雨龙 | 3729222001****7894 | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 87 | 周彦希 | 3403212004****0821 | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 88 | 汤徐徐 | 3101172003****4612 | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 89 | 韩金哲 | 3101132003****481X | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 90 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海震旦职业学院 | 护理 |
| 91 | 施佳慧 | 3101172003****4643 | 上海震旦职业学院 | 护理 |
| 92 | 杨志云 | 3101152003****2914 | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 93 | 汤佳豪 | 3416232002****5614 | 上海震旦职业学院 | 护理 |
| 94 | 王杰 | 5327242001****1235 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 |
| 95 | 王子嫣 | 3711212003****1241 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 |
| 96 | 仇俊旭 | 3417222003****3779 | 上海震旦职业学院 | 护理 |
| 97 | 张诗琴 | 3101151995****7244 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 |
| 98 | 刘孝敬 | 3101041989****0016 | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 99 | 陈艳 | 3412262001****4226 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 |
| 100 | 王友玄 | 3418022002****6632 | 上海震旦职业学院 | 建筑工程技术 |
| 101 | 邹家鑫 | 3206822002****2193 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 102 | 朱毅诚 | 3413022002****4716 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计(涉外会计) |
| 103 | 郦旻辰 | 3101162000****2211 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 104 | 阮英杰 | 3102281996****0034 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 105 | 余超 | 5002342001****7034 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 106 | 戴波 | 3611272003****5719 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 107 | 陈楠 | 3101172002****1425 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 108 | 林葛锋 | 3101162002****2019 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 109 | 黄磊 | 5137222002****3392 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 110 | 沈李成 | 3101162003****1613 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 111 | 王高羊 | 3713241999****0318 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 112 | 沈路平 | 3101162001****2819 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 113 | 符红全 | 5119222001****3573 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 114 | 王志伟 | 3102292002****0611 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 115 | 钱宇彬 | 3101162002****2233 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 116 | 赵敏远 | 3101162000****3617 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 117 | 汪旭 | 3418022003****5016 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 118 | 郜雨龙 | 3729222001****7894 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 119 | 卜茹 | 3213211999****3123 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计(涉外会计) |
| 120 | 黄慧琳 | 3503052001****202X | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 121 | 叶俊杰 | 5203032002****641X | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 122 | 许阳 | 3101162003****0019 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 123 | 方正 | 5109222002****5277 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 124 | 俞鸿斌 | 3101162002****1216 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计(涉外会计) |
| 125 | 杜乾骏 | 3101012002****153X | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 126 | 伍小雨 | 5002352002****6285 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 127 | 叶金阳 | 3101182003****3018 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 128 | 程佳慧 | 3101162002****0022 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 129 | 高岩 | 1401082002****482X | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 130 | 肖瑶 | 3412252002****7719 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 131 | 李正浩 | 3101162003****1612 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 132 | 刘铮杰 | 3101162003****0416 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 133 | 何英杰 | 3101172001****3612 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 134 | 何家豪 | 3503052003****1458 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 135 | 张宇程 | 3102252002****0619 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 136 | 张晟 | 3102262001****5311 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 137 | 张天乐 | 3207232003****2419 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计(涉外会计) |
| 138 | 陈旭 | 4110242002****0811 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 139 | 陆佳昊 | 3101182002****0619 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 140 | 汤徐徐 | 3101172003****4612 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 141 | 杨昊芸 | 3101162003****0822 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计(涉外会计) |
| 142 | 诸高韦 | 3101172002****2019 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 143 | 金佳新 | 3101192003****2216 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计(涉外会计) |
| 144 | 贾岩骏 | 3101152002****8615 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 145 | 陈佳辉 | 3412262002****4718 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 146 | 张义山 | 3415212003****0817 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 147 | 蒋莉 | 3102292001****122X | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 148 | 付云浩 | 5002392002****6994 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 149 | 侯靖豪 | 3412262002****3334 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 150 | 金赵庆 | 3101162002****1636 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 151 | 黄玉文 | 3416212002****1711 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 152 | 蒋鑫 | 3209222002****1133 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 153 | 袁玥 | 3101162001****0042 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 154 | 陈辰 | 3101172003****0819 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 155 | 季凯瑞 | 3102302002****1475 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计(涉外会计) |
| 156 | 陈金湘 | 3402022003****2823 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 |
| 157 | 方子辰 | 3101192003****2211 | 上海思博职业技术学院 | 护理 |
| 158 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海思博职业技术学院 | 护理 |
| 159 | 王家辉 | 3101152003****0118 | 上海思博职业技术学院 | 护理 |
| 160 | 顾立伟 | 3102252002****3810 | 上海思博职业技术学院 | 护理 |
| 161 | 金皓宇 | 3101152003****2919 | 上海思博职业技术学院 | 电子商务 |
| 162 | 马晨瑶 | 3101182000****3026 | 上海思博职业技术学院 | 电子商务 |
| 163 | 蒋鑫 | 3209222002****1133 | 上海思博职业技术学院 | 电子商务 |
| 164 | 陈世冲 | 3101152001****7616 | 上海思博职业技术学院 | 电子商务 |
| 165 | 杜乾骏 | 3101012002****153X | 上海思博职业技术学院 | 电子商务 |
| 166 | 邓克家 | 3411262002****6713 | 上海思博职业技术学院 | 电子商务 |
| 167 | 庞毅俊 | 3101141996****3812 | 上海思博职业技术学院 | 电子商务 |
| 168 | 单文杰 | 3418242003****0912 | 上海思博职业技术学院 | 健身指导与管理 |
| 169 | 郜雨龙 | 3729222001****7894 | 上海思博职业技术学院 | 健身指导与管理 |
| 170 | 何杨 | 5119222001****2164 | 上海东海职业技术学院 | 学前教育 |
| 171 | 卜茹 | 3213211999****3123 | 上海东海职业技术学院 | 学前教育 |
| 172 | 周馨雨 | 3101152002****0441 | 上海东海职业技术学院 | 学前教育 |
| 173 | 张昱琪 | 3101121997****3010 | 上海东海职业技术学院 | 学前教育 |
| 174 | 王佳娜 | 3606812003****1329 | 上海东海职业技术学院 | 学前教育 |
| 175 | 许妍 | 3101122003****2149 | 上海东海职业技术学院 | 学前教育 |
| 176 | 金晓晔 | 3101141997****3426 | 上海东海职业技术学院 | 学前教育 |
| 177 | 蒋鑫 | 3209222002****1133 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 178 | 郜雨龙 | 3729222001****7894 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 179 | 庞毅俊 | 3101141996****3812 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 180 | 汤徐徐 | 3101172003****4612 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 181 | 沈路平 | 3101162001****2819 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 182 | 耿杰 | 3411262002****3213 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 183 | 苏晟 | 3101132001****0017 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 184 | 葛银龙 | 3412212002****5814 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 185 | 谢毓鑫 | 3624222003****111X | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 186 | 赵文骏 | 3101202003****2938 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 187 | 邱厚镔 | 3623012002****2538 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 188 | 邹世文 | 3713222002****7553 | 上海东海职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 189 | 邱叶 | 3102271987****4046 | 上海东海职业技术学院 | 护理 |
| 190 | 陈佳辉 | 3412262002****4718 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) |
| 191 | 陈旭 | 4110242002****0811 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 192 | 杜乾骏 | 3101012002****153X | 上海邦德职业技术学院 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) |
| 193 | 葛银龙 | 3412212002****5814 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 194 | 侯靖豪 | 3412262002****3334 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 195 | 季凯瑞 | 3102302002****1475 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 196 | 蒋鑫 | 3209222002****1133 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 197 | 金佳新 | 3101192003****2216 | 上海邦德职业技术学院 | 大数据与会计 |
| 198 | 雷明豪 | 3101072002****4419 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 199 | 李福康 | 4116282003****5772 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 200 | 李佳 | 3101101984****2764 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 201 | 李勇 | 3413212003****4557 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) |
| 202 | 梁捷 | 3503052001****6317 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 203 | 林轩 | 4212212003****3514 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 204 | 刘孝敬 | 3101041989****0016 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 205 | 庞毅俊 | 3101141996****3812 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 206 | 孙冠哲 | 4104261997****2536 | 上海邦德职业技术学院 | 大数据与会计 |
| 207 | 唐禹豪 | 3101192003****2814 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 208 | 王嘉乐 | 4116242003****0550 | 上海邦德职业技术学院 | 大数据与会计 |
| 209 | 肖瑶 | 3412252002****7719 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 210 | 谢毓鑫 | 3624222003****111X | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 211 | 周佳钰 | 3101131998****3230 | 上海邦德职业技术学院 | 计算机应用技术(网络应用技术) |
| 212 | 周晴 | 3101181997****0025 | 上海邦德职业技术学院 | 大数据与会计 |
| 213 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 214 | 韩金哲 | 3101132003****481X | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 215 | 卜茹 | 3213211999****3123 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 216 | 黄忠林 | 3623222002****3934 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 217 | 邱新意 | 3102302002****3114 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 218 | 汤徐徐 | 3101172003****4612 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 219 | 宋佳祺 | 3102302003****0858 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 220 | 黄奕 | 4212212002****0126 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 221 | 戴波 | 3611272003****5719 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 222 | 庄浩翔 | 4116262003****8417 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 223 | 林葛锋 | 3101162002****2019 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 224 | 徐程辉 | 3102302003****0856 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 225 | 尤国胜 | 3412032001****3133 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 226 | 冯晓雨 | 3415222003****3070 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 227 | 杨致诚 | 3101132000****2419 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 228 | 庞毅俊 | 3101141996****3812 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 229 | 陈佳辉 | 3412262002****4718 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 230 | 徐之勋 | 2205022001****0017 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 231 | 孔嘉伦 | 3101102001****2710 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 232 | 蒋鑫 | 3209222002****1133 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 233 | 刘孝敬 | 3101041989****0016 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 234 | 孔令帅 | 3101052003****2012 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 235 | 刘思琪 | 3416232004****2688 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 236 | 郑骏飞 | 5002432002****5053 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 237 | 郜雨龙 | 3729222001****7894 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 238 | 蒋家俊 | 3402212002****1259 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 239 | 金佳新 | 3101192003****2216 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 240 | 邹文茜 | 4202222002****8321 | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 241 | 蒋莉 | 3102292001****122X | 上海济光职业技术学院 | 电子商务 |
| 242 | 狄伊隽 | 3205832001****3317 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 243 | 赵宇 | 5103222003****3836 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 244 | 黄举 | 4113282003****133X | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 245 | 卢文记 | 4115282002****4411 | 上海工商职业技术学院 | 电子商务 |
| 246 | 倪逸龙 | 3101052000****0014 | 上海工商职业技术学院 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 247 | 王新伟 | 3209232001****5418 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 248 | 王远远 | 4115271999****0531 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 249 | 徐思远 | 3205842002****8721 | 上海工商职业技术学院 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 250 | 庞毅俊 | 3101141996****3812 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 251 | 张蕾 | 3208012003****1032 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 252 | 宋天勇 | 4115032003****2310 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 253 | 李云涛 | 5110112003****2935 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 254 | 陈怡甯 | 3101142003****0624 | 上海工商职业技术学院 | 电子商务 |
| 255 | 郭佳乐 | 3412242001****6810 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 256 | 顾轩航 | 3101142002****3212 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 257 | 孙澍昕 | 3101122003****0014 | 上海工商职业技术学院 | 电子商务 |
| 258 | 杨成都 | 3416022002****8137 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 259 | 张辰 | 4115282002****3710 | 上海工商职业技术学院 | 电子商务 |
| 260 | 邓宇豪 | 3411252003****0551 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 261 | 汤徐徐 | 3101172003****4612 | 上海工商职业技术学院 | 电子商务 |
| 262 | 甘璐 | 3101142002****0815 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 263 | 俞火冰 | 3101152002****3817 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 264 | 韩孟奇 | 4111032001****0016 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 265 | 罗亮 | 4115272003****5518 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 266 | 胡俊劼 | 3709832002****1318 | 上海工商职业技术学院 | 机电一体化技术 |
核发:0
【收藏本页】
