上海工商职业技术学院2021年秋季高考各省录取分数线
日期:2021-12-10 14:36:37 发布人:zhaojiuban 浏览量:0
省份 | 招生代码 | 省控线 | 录取最低分 | ||||
文科或历史组 | 理科或物理组 | 艺术类 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||
天津 | 1804 | 120 | 217.1 | ||||
河北 | 1509 | 200 | 200 | 207 | 201 | 384.34 | |
山西 | 3092 | 130 | 130 | 130 | 214.05 | ||
内蒙古 | 0402 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
辽宁 | 0852 | 150 | 150 | 文化150,美术专业170 | 309 | 308 | 386.3 |
黑龙江 | 4353 | 160 | 160 | 195.03 | 166 | ||
上海市 | 普SG44 艺E20 |
100 | 文化100 | 128.0 | 220.5 | ||
江苏 | 8018 | 260 | 220 | 文化180,专业160 | 392 | 272 | 402 |
浙江 | 3154 | 266 | 462 | 357 | 465 | ||
安徽 | 2278 | 200 | 200 | 文化160 | 231.98 | 190.98 | 469.47 |
福建 | 8338 | 220 | 220 | 265 | 220 | ||
江西 | 6281 | 150 | 150 | 文化105,专业270 | 131.82 | 170.79 | 220.78 |
山东 | A852 | 一段444,二段150 | 文化150 | 165 | 462.85 | ||
河南 | 8453 | 200 | 200 | 美术:文化180专业180 | 207.08 | 220.09 | 44.83 |
湖北 | M676 | 200 | 200 | 222 | 323 | ||
湖南 | 3147 | 200 | 200 | 美术:文化160专业155 | 305 | 307 | 249.6 |
广东 | 10852 | 160 | 160 | 文化195术科150 | 291 | 235 | 440 |
广西 | 10852 | 180 | 180 | 229.8 | 224.87 | ||
海南 | 0719 | 250 | 286 | 146.5 | |||
重庆 | 3138 | 180 | 180 | 261.09 | 239.09 | ||
四川 | 3160 | 150 | 150 | 289.08 | 250.05 | ||
贵州 | 1959 | 180 | 180 | 214.09 | 191.08 | 192.66 | |
云南 | 3123 | 200 | 200 | 文化200 | 420.96 | 244.93 | 516.8 |
陕西 | 4105 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
甘肃 | 0827 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
青海 | 3027 | 150 | 150 | 165.04 | 270.04 | ||
宁夏 | 3190 | 150 | 150 | 150 | 200.06 | ||
新疆 | 1625 | 140 | 140 | 146.04 | 195.02 | 147 | |
南疆单列 | 140 | 140 | |||||
南疆双语 | 5625 | 156.04 | 195.02 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:上海工商职业技术学院2021年依法自主招生录取分数线