序号 | 专业 | 学校名称 | 学习年限 |
1 | 计算机网络技术 | 上海商业会计学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
4 | 工业机器人技术 | 上海市工业技术学院 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
5 | 数字媒体艺术设计 | 上海市材料工程学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
首饰设计与工艺 | 上海市材料工程学校 | 5 | |
上海工商职业技术学院 | |||
6 | 计算机应用技术 | 上海市信息管理学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
餐饮智能管理 | 上海市信息管理学校 | 5 | |
上海工商职业技术学院 | 5 | ||
7 | 移动互联应用技术 | 上海信息技术学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
机电一体化技术 | 上海信息技术学校 | 5 | |
上海工商职业技术学院 | 5 | ||
9 | 酒店管理与数字化运营 | 上海市商业学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
10 | 移动互联应用技术 | 上海市贸易学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
16 | 汽车电子技术 | 上海市大众工业学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
17 | 现代文秘 | 上海市行政管理学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
大数据与会计 | 上海市行政管理学校 | 5 | |
上海工商职业技术学院 | |||
物联网应用技术 | 上海市行政管理学校 | 5 | |
上海工商职业技术学院 | |||
34 | 餐饮智能管理 | 上海市曹杨职业技术学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 上海市曹杨职业技术学校 | 5 | |
上海工商职业技术学院 | 5 | ||
汽车检测与维修技术 | 上海市曹杨职业技术学校 | 5 | |
上海工商职业技术学院 | 5 | ||
35 | 酒店管理与数字化运营 | 上海市市北职业高级中学 | 5 |
上海工商职业技术学院 | |||
40 | 电子商务 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 5 |
上海工商职业技术学院 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:上海工商职业技术学院2023年中高职贯通专业及学校汇总