省份 | 省控线 | 录取最低分 | ||||
文科或历史组 | 理科或物理组 | 艺术类 | 文科或历史组 | 理科或物理组 | 艺术类 | |
河北 | 200 | 200 | 文化140,美术类专业160 | 208 | 202 | 364 |
山西 | 100 | 100 | 390.14 | 355.13 | ||
辽宁 | 150 | 150 | 386 | 343 | ||
黑龙江 | 160 | 160 | 287 | 235 | ||
上海市 | 100 | 文化100,美术类专业165 | 105 | 204.45 | ||
江苏 | 220 | 220 | 文化220,美术类专业170 | 236 | 289 | 339 |
浙江 | 268 | 美术与设计类第二段463,文化188 | 331 | 437 | ||
安徽 | 200 | 200 | 文化160,美术类专业160 | 202.86 | 188.68 | 372.09 |
福建 | 235 | 235 | 349 | 391 | ||
江西 | 290 | 240 | 美术与设计类(文化/专业):168/180 | 280.82 | 271.75 | 383.01 |
山东 | 一段441,二段150 | 文化150,美术类专业183 | 275 | 407.75 | ||
河南 | 185 | 185 | 美术:文化165专业175 | 295.12 | 217.09 | 365.00 |
湖北 | 200 | 200 | 332 | 324 | ||
湖南 | 200 | 200 | 394 | 367 | ||
广东 | 215 | 200 | 394 | 409 | ||
广西 | 200 | 200 | 382 | 387 | ||
海南 | 246 | 418 | ||||
四川 | 150 | 150 | 423.15 | 402.18 | ||
贵州 | 180 | 180 | 439 | 386 | ||
云南 | 180 | 180 | 387.00 | |||
新疆 | 140 | 140 | 156.05 | 201.03 | ||
南疆单列 | 247 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了