2026年上海市普通高校招生章程核准备案表(正表)
2026年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、院校全称 | 上海工商职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 嘉定校区(校本部):上海市嘉定区外冈冈峰公路68号 青浦校区:上海市青浦区华新新凤北路565号 2026级餐饮智能管理、酒店管理与数字化运营、空中乘务、护理、大数据与会计(助理会计师、涉外会计)、电子商务、国际商务(跨境电商)、会展策划与管理、餐饮智能管理(中马合作)、酒店管理与数字化运营(中马合作)专业在青浦校区就读,其余专业在嘉定校区就读。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生层次 | ☑ 专科(高等职业学院)□ 专科(高等专科学校) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | □公办普通高等学校 ☑民办普通高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海工商职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海工商职业技术学院的专科毕业证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 本校招生委员会是本校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生就业办公室是本校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;本校招生监察小组是本校招生工作纪检监察机构,负责全过程监督学校招生工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 | 2026年本校专科层次依法自主招生专业和计划为:
注:1. 无男女比例限制。 2. 其他类别学生是指:高中往届毕业生、普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业学校学生学业水平语文、数学、英语3门科目考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、专业教学培养使用的外语语种 | 入学外语考试语种不限,入学后各专业教学培养使用的外语语种为英语。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2026年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2025〕47号)和《上海市教育委员会关于印发〈2026年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2026〕4号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考本校2026年专科层次依法自主招生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》第一项的六大类内容,患有相关疾病者不予录取。 下述专业色盲考生不予录取,具体是:护理、药学、宝玉石鉴定与加工、首饰设计与工艺、数字媒体艺术设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、测试安排 | 1. 免笔试、面试: 申请免笔试、面试的考生,须先填报本校志愿,再于2026年3月7-9日登录上海工商职业技术学院招生网(http://zhaosheng.sicp.edu.cn),点击“免笔试、面试申请入口”在线提交免笔试申请材料,逾期不予受理。材料提交后,考生需按要求完成缴费流程,未缴费者将视作自动放弃录取资格。“免笔试、面试”定于2026年3月14日进行,具体面试时间请以3月13日本校招生网公布的面试考场安排为准。 2. 选拔测试 2026年3月21日(星期六)上午8:30,选拔测试开始(具体时间及地点以准考证上注明为准)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、录取规则 |
一、“免笔试、面试”录取规则 (一)符合“附件一”所列任一条件的考生可申请免本校当年专科层次依法自主招生的笔试(选拔测试)考试。 (二)申请“免笔试、面试”的考生须填报本校志愿,录取人数不超过计划数的50%。面试在笔试(选拔测试)前进行。面试未录取考生可继续参加笔试(选拔测试)。 (三)“免笔试、面试”总分=面试成绩(180分)+综合素质评价信息(20分),综合素质评价信息由上海市普通高中学生综合素质评价信息管理系统统一提供。录取规则按总成绩从高分到低分择优录取。 二、选拔测试录取办法 (一) 对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生,采用普通高中学业水平合格性考试成绩与职业适应性测试成绩相结合的办法录取。 普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目),以市教育考试院组织的考试成绩为准。每门科目折算成绩为:合格为100分,不合格为50分; 职业适应性测试为统一命题,满分为300分,包括文化基础150分,职业与心智90分,专业通识基础60分; 艺术类专业校考为素描,满分100分。 1.普通类专业 合成总分=七门学业水平合格性考试折算成绩+职业适应性测试成绩(满分为1000分) 录取规则:按分数优先原则根据合成总分从高分到低分择优录取。总分相同的考生依次比较职业适应性测试成绩、七门学业水平合格性考试折算总成绩,从高分到低分择优录取,再同分的,依次比较职业适应性测试成绩中的文化基础、职业与心智、专业通识基础模块成绩,从高分到低分择优录取。满足考生第一专业录取。 征集志愿录取办法同上。 2.艺术类专业 合成总分=七门学业水平合格性考试折算成绩*0.5+校考成绩*3.5(满分为700分) 录取规则:按分数优先原则根据合成总分从高分到低分择优录取。总分相同的考生,依次比较校考成绩、七门学业水平合格性考试折算总成绩,从高分到低分择优录取,再同分的,依次比较思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、信息技术的学业水平合格性考试成绩,从高分到低分择优录取。满足考生第一专业录取。 征集志愿录取办法同上。 (二)对中等职业学校学生学业水平语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生,采用文化素质测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取。 文化职业测试使用中等职业学校学生学业水平考试语文、数学、英语3门科目的等级考试成绩,每门满分70分,共计210分。每门科目的等级考试成绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,依据《上海市教育委员会关于印发
A+满分70分, E计40分,相邻两级之间的分差均为3分。 职业技能测试为素质技能测试(统一命题),满分200分; 艺术类专业校考为素描,满分200分。 1.普通类专业 合成总分=三门学业水平考试等级折算成绩+素质技能测试成绩(满分410分) 录取规则:按分数优先原则根据合成总分从高分到低分择优录取。总分相同的考生依次比较素质技能测试成绩、三门学业水平考试等级折算成绩,从高分到低分择优录取;再同分的则依次比较素质技能测试科目的法律道德、信息科技、时事政治、生涯规划、心智礼仪、团队管理模块成绩,从高分到低分择优录取。满足考生第一专业录取。 征集志愿录取办法同上。 2. 艺术类专业 合成总分=三门学业水平考试等级折算成绩+校考成绩(满分410分) 录取规则:按分数优先原则根据合成总分从高分到低分择优录取。总分相同的考生,依次比较校考成绩、语文、数学、英语学业水平考试等级折算成绩,从高分到低分择优录取。满足考生第一专业录取。 征集志愿录取办法同上。 (三)对高中往届毕业生、普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业学校学生学业水平语文、数学、英语3门科目考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生等,采用统一入学测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取。 统一入学测试成绩满分150分; 职业技能测试为素质技能测试(统一命题),满分200分;艺术类专业校考为素描,满分200分。 1. 普通类专业 合成总分=统一入学测试成绩+素质技能测试成绩(满分为350分) 录取规则:按分数优先原则根据合成总分从高分到低分择优录取。总分相同的考生依次比较统一入学测试、素质技能测试成绩,从高分到低分择优录取;再同分的则依次比较素质技能测试科目的法律道德、信息科技、时事政治、生涯规划、心智礼仪、团队管理模块成绩,从高分到低分择优录取。满足考生第一专业录取。 征集志愿录取办法同上。 2. 艺术类专业 合成总分=统一入学测试成绩+校考成绩(满分为350分) 录取规则:按分数优先原则根据合成总分从高分到低分择优录取。总分相同的考生,依次比较校考成绩、统一入学测试成绩,从高分到低分择优录取。满足考生第一专业录取。 征集志愿录取办法同上。 三、艺术类专业与普通类专业不得兼报,录取后艺术类专业不得转到普通类专业。 四、若高中全、三校全及其他类别考生中有缺额计划,按三校全、高中全、其他类别顺序依次调整。 五、符合以下条件的考生,可获保送资格,免笔试入学: 凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛”中获奖的中国国家代表队选手且符合上海市高考报名条件的中职毕业生,可保送至本校相应专业。具体保送要求按《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅[2020]3号文件)执行。 六、缺考者不予录取。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收费标准 | 学费标准 | 机电一体化技术、数控技术、工业机器人技术、机械制造及自动化、智能制造装备技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术、计算机网络技术、计算机应用技术(移动互联网应用软件开发)、移动互联应用技术、物联网应用技术、宝玉石鉴定与加工、电子商务、国际商务(跨境贸易)、大数据与会计(助理会计师、涉外会计)、会展策划与管理、药学、学前教育为21800元/学年 首饰设计与工艺、数字媒体艺术设计为23800元/学年 空中乘务、酒店管理与数字化运营、护理为24800元/学年 餐饮智能管理为26000元/学年 餐饮智能管理(中马合作)、酒店管理与数字化运营(中马合作)为30000元/学年 (沪教委民[2015]4号)收费标准由民办高校自主确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 嘉定校区:普通宿舍3500元/学年、新建智慧宿舍6300元/学年,青浦校区:4000元/学年 (沪教委民[2015]4号)收费标准由民办高校自主确定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名考试费标准 | 报名费14元/人;考试费:艺术类专业校测科目为50元/科、其他科目26元/科。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助政策 | 本校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、特殊困难补助和学费减免等。学校还设立品学兼优综合奖学金、港澳知名人士及爱国侨胞唐翔千先生设立的奖、助学金。本校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 本校专科层次依法自主招生全程接受本校招生监察小组监督。 举报电话:60675958*7255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:http://www.sicp.edu.cn 招生处(办)官网:http://zhaosheng.sicp.edu.cn/ 咨询电话:59587531、59587707、60675958*1024、15618623306 官方QQ群:529725638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他须知 | (一)春考和艺体类专业统考期间,被认定为考试作弊的考生,其所报名参加的2026年专科自招成绩无效(包括但不限于普通高中学业水平合格性考试或中等职业学校学生学业水平考试成绩等) (二)通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2026年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2025〕47号)规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 (三)报考本校的考生请根据教委公布的时间要求在上海招考热线网站进行缴费(http://www.shmeea.edu.cn),完成缴费的考生请按照规定的时间在本校招生网下载准考证(http://zhaosheng.sicp.edu.cn),考试当天请务必带好准考证和身份证。 (四)通过专科自招录取的考生凭院校录取通知书于8月下旬,前往相关区高招办或高中阶段学校等个人档案所在地提取或转递纸质档案,并按院校的规定递送。 (五)本章程最终解释权归上海工商职业技术学院所有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件一:2026年“免笔试、面试”条件表(符合任何一项即可申请) | ||
证书(奖项)类别 | 可报考专业名称 | 备注 |
高中(中职)阶段获得市级三等奖(含)以上比赛奖项者(含团队奖项) | 相关专业 | 技能类获奖证书须与填报的第一专业相关 |
高中(中职)阶段获得上海市奖学金三等奖(含)以上奖项 | 所有专业 | |
高中(中职)阶段参加志愿者服务(公益劳动)获得区级(含)以上表彰 | 所有专业 | |
高中(中职)阶段参加国防、民防相关项目获得区级(含)以上奖项 | 所有专业 | |
高中(中职)阶段研究性学习专题报告、科技活动、创造发明项目获区级(含)以上奖励或获得专利 | 所有专业 | |
高中(中职)阶段参加过市级青少年科学研究院组织的研究项目并取得优秀小研究员称号 | 所有专业 | |
高中(中职)阶段获得区级学科竞赛(作文竞赛)三等奖(含)以上奖项 | 所有专业 | |
高中(中职)阶段获得区级创新大赛个人三等奖(含)以上奖项 | 所有专业 | |
高中(中职)阶段获得校级(含)以上三好学生、优秀学生干部、优秀团干部或优秀团员(学生)、优秀学生积极分子、文明学生称号 | 所有专业 | |
高中生七门学业水平合格性考试(思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、信息技术)成绩均合格 | 所有专业 | |
三校生三门学业水平考试等级取得1A或2B-或3C-及以上 | 所有专业 | |
国家三级运动员及以上称号 | 所有专业 | |
创业能力专项职业能力证书 | 所有专业 | |
“全国英语等级考试” PETS二级笔试合格 | 所有专业 | |
世界技能大赛上海市选拔赛入围资格 | 相关专业 | 证书须与填报的第一专业相关 |
上海市职业技能鉴定中心、国家人力资源和社会保障部、行业等颁发的职业资格、职业技能、专项职业能力、从业资格证书 | 相关专业 | 证书须与填报的第一专业相关 |
高中(中职)阶段获得行业(协会/学会/职教集团)颁发的三等奖(含)以上比赛奖项者(含团队奖项) | 相关专业 | 比赛项目须与填报的第一专业相关 |
教育部颁发的1+X技能证书 | 相关专业 | 证书须与填报的第一专业相关 |
普通话(二级乙等)、乐器类五级、声乐五级、舞蹈类考级五级(含)以上证书 | 学前教育 | |
美术类、书法类考级五级(含)以上证书 | 学前教育、首饰设计与工艺、数字媒体艺术设计 | |
舞蹈类考级五级(含)以上证书、武术中段级别证书 | 空中乘务 | |
三校生原毕业专业为美术类 | 美术类专业 | 应届生须由学校教务处出具的在读证明 |
PVQC专业英文词汇能力国际认证(观光旅运类、餐饮类)证书 | 餐饮智能管理、酒店管理与数字化运营、餐饮智能管理(中马合作)、酒店管理与数字化运营(中马合作)、空中乘务 | |
上海市旅游行业饭店外语等级考试英语(前厅,客房,餐饮)B级(含)以上证书 | 餐饮智能管理、酒店管理与数字化运营、餐饮智能管理(中马合作)、酒店管理与数字化运营(中马合作)、空中乘务 | |
未列入“免笔试、面试入学”申请条件范围的证书及其他条件,考生可自行提出申请并提交证明材料,由学校招生工作领导小组综合评审决定是否符合申请条件。 | 相关专业 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:上海工商职业技术学院2025年秋招各省市专业计划
