2024年三校生招生章程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、院校全称 | 上海工商职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 嘉定校区(校本部):上海市嘉定区外冈冈峰公路68号 青浦校区:上海市青浦区华新新凤北路565号 2024级餐饮智能管理、空中乘务、护理、大数据与会计、电子商务、餐饮智能管理(中马合作)、酒店管理与数字化运营(中马合作)专业在青浦校区就读,其余专业在嘉定校区就读。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生层次 | □ 本科√专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | √ 普通高等学校 □ 成人高等学校 □ 公办高等学校 √ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 √ 高等职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海工商职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海工商职业技术学院的专科毕业证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 我校招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生就业办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;校纪委是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 |
注:无男女比例限制。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、专业教学培养 使用外语语种 | 入学外语考试语种不限,入学后教学外语语种为英语。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2024年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2023〕40号)和《上海市教育委员会关于做好2024年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生工作的通知》(沪教委学〔2024〕15号)关于三校生报名条件规定的考生,可报考我校2024年三校生考试招生。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、测试办法 | 一、统一文化考试
二、职业技能测试
职业技能考试满分值:每科满分均为100分。
三、职业技能考试免考政策(符合以下任意一项即可)
注:符合以上职业技能考试免考政策的考生,请于4月19日-22日在我校招生网(http://zhaosheng.sicp.edu.cn)提交申请材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、录取规则 | 一、作为录取依据的总分由统一文化考试成绩、职业技能测试成绩组成,其中统一文化考试成绩满分300分,职业技能测试满分200分。 二、在统一划定的三门文化课成绩最低录取控制线上,按招生总计划录取: 1.凡第一院校志愿报考我校的考生,按分数优先原则,以统一文化考试成绩和职业技能测试成绩总分从高分到低分择优录取,满足考生第一专业;如有同分,依次比较语文、数学、外语成绩从高分到低分择优录取。 2.录取非第一院校志愿考生时,按三门文化课成绩从高分到低分择优录取,满足考生第一专业;如有同分,依次比较语文、数学、外语成绩从高分到低分择优录取。 三、符合以下条件的考生,可获保送资格,免笔试入学: 凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛”中获奖的中国国家代表队选手且符合上海市高考报名条件的中职毕业生,可保送至我校相应专业。具体保送要求按《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅[2020]3号文件)执行。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收费标准 | 学费标准 | 机电一体化技术、数控技术、新能源汽车技术、计算机网络技术、计算机应用技术(移动互联网应用软件开发)、电子商务、大数据与会计(助理会计师、涉外会计)、学前教育为21800元/学年 首饰设计与工艺、数字媒体艺术设计为23800元/学年 空中乘务、护理为24800元/学年 餐饮智能管理为26000元/学年 餐饮智能管理(中马合作)、酒店管理与数字化运营(中马合作)为30000元/学年 (沪教委民[2015]4号)收费标准由民办高校自主确定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 嘉定校区:3500元/学年,青浦校区:4000元/学年 (沪教委民[2015]4号)收费标准由民办高校自主确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、特殊困难补助和学费减免等。学校还设立品学兼优综合奖学金、港澳知名人士及爱国侨胞唐翔千先生设立的奖、助学金。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校三校生招生全程接受本校纪委监督。 举报电话:60675958*1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:http://www.sicp.edu.cn 招生处(办)官网:http://zhaosheng.sicp.edu.cn/ 咨询电话:59587531、60675958*1024、15618623306 官方QQ群:529725638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他须知 | 一、符合职业技能考试免考政策的考生,请于4月19日-22日在我校招生网(http://zhaosheng.sicp.edu.cn)提交申请材料。二、完成付费的考生可于5月6日(星期一)-10日(星期五)登录我校招生网站(http://zhaosheng.sicp.edu.cn/)下载技能考试准考证。 三、本章程最终解释权归上海工商职业技术学院所有。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海工商职业技术学院2024年三校生招生章程
日期:2024-04-16 14:27:43 发布人:zhaojiuban 浏览量:0
核发:zhaojiuban
【收藏本页】